Jay Chou The Carnival World Tour: The Carnival World Tour is Jay Chou’s eighth concert tour. The tour begins October 17, 2019, in Shanghai at the Mercedes-Benz Arena and encompasses 82 events throughout Asia, Oceania, and Europe. After the COVID-19 pandemic in January 2020, the concert tour resumed in Singapore in December 2022. The latest concerts will occur in March and June 2025 in China and Hong Kong.
The Carnival World Tour boosted tourist and economic activity in Chinese towns, according to Chinese media.
Jay Chou The Carnival World Tour 2025
Tour Name | Tour by Jay Chou |
---|---|
Location | Asia, Australia, Europe |
Associated Album | Various |
Start Date | October 17, 2019 |
End Date | 2025 |
Number of Shows | 92 |
Concert Chronology |
|
The Carnival World Tour Dates 2025
Here is complete schedule and tour dates:
Date | City | Country | Venue |
---|---|---|---|
October 17, 2019 | Shanghai | China | Mercedes-Benz Arena |
October 18–20, 2019 | Shanghai | China | — |
October 26, 2019 | Jinan | China | Jinan Olympic Sports Center Stadium |
October 27, 2019 | Jinan | China | — |
November 2, 2019 | Nanjing | China | Nanjing Olympic Sports Centre |
November 3, 2019 | Nanjing | China | — |
November 9, 2019 | Changsha | China | Helong Sports Center Stadium |
November 10, 2019 | Changsha | China | — |
November 16, 2019 | Hangzhou | China | Yellow Dragon Sports Centre Stadium |
November 17, 2019 | Hangzhou | China | — |
November 23, 2019 | Xiamen | China | Xiamen Sports Centre Stadium |
November 24, 2019 | Xiamen | China | — |
December 29, 2019 | Shenzhen | China | Shenzhen Universiade Sports Centre |
December 30, 2019 | Shenzhen | China | — |
January 10, 2020 | Singapore | Singapore | National Stadium |
January 11, 2020 | Singapore | Singapore | — |
December 17–18, 2022 | — | — | — |
January 15, 2023 | Kuala Lumpur | Malaysia | Bukit Jalil National Stadium |
March 4, 2023 | Sydney | Australia | Sydney Showground Stadium |
May 5–14, 2023 | Hong Kong | Hong Kong | Central Harbourfront Event Space |
June 29–July 2, 2023 | Haikou | China | Wuyuan River Stadium |
August 17–20, 2023 | Hohhot | China | Hohhot City Stadium |
September 7–10, 2023 | Tianjin | China | Tianjin Olympic Center |
September 21–24, 2023 | Taiyuan | China | Shanxi Sports Centre Stadium |
October 12–15, 2023 | Shanghai | China | Shanghai Stadium |
December 8–9, 2023 | Bangkok | Thailand | Rajamangala Stadium |
January 9–10, 2024 | London | United Kingdom | The O2 Arena |
January 13, 2024 | Paris | France | Paris La Défense Arena |
March 2, 2024 | Sydney | Australia | Sydney Showground Stadium |
March 16–17, 2024 | Melbourne | Australia | Rod Laver Arena |
April 6–7, 2024 | Yokohama | Japan | K-Arena Yokohama |
April 18–21, 2024 | Hangzhou | China | Hangzhou Olympic Sports Expo Center |
May 16–19, 2024 | Fuzhou | China | Haixia Olympic Center |
May 30–June 2, 2024 | Changsha | China | Helong Sports Center Stadium |
September 12–15, 2024 | Shenzhen | China | Shenzhen Universiade Sports Centre |
September 26–29, 2024 | Nanjing | China | Nanjing Olympic Sports Centre |
October 11–13, 2024 | Singapore | Singapore | National Stadium |
October 26, 2024 | Kuala Lumpur | Malaysia | Bukit Jalil National Stadium |
December 5–8, 2024 | Taipei | Taiwan | Taipei Dome |
January 4–5, 2025 | Dubai | United Arab Emirates | Coca-Cola Arena |
March 28–30, 2025 | Sanya | China | Sanya Sports Center Stadium |
June 27–29, 2025 | Hong Kong | Hong Kong | Kai Tak Stadium |
Read also: Central CEE Can’t Rush Greatness World Tour 2025: Know All Details